Katalog obejmuje tylko monety obiegowe od roku 1990. Nie uwzględniłem tu monet okolicznościowych (głównie 2 złotówek), bo uważam, że są one typowym produktem dla kolekcjonerów i praktycznie nie funkcjonują, jako środek płatniczy. Uwzględniam natomiast wszystkie znane mi warianty stempli i POWTARZALNE usterki bicia. Wycena, to wynik moich obserwacji (głównie aukcji internetowych). W kilku przypadkach podaję ceny z katalogów ofertowych firm numizmatycznych, zaznaczając to w kolumnie "Uwagi". Ceny dotyczą monet w stanie zachowania I / II.
Pomimo postępu i automatyzacji, również nowe polskie monety różnią się między sobą. Wszystkie zarejestrowane dotąd ODMIANY, to monety różniące się położeniem znaku menniczego. Na podstawie wyjaśnień składanych przez przedstawicieli mennic w USA można przypuszczać, że w naszym przypadku przyczyną jest również ręczne nanoszenie znaku menniczego na matryce. Patryca nie ma znaku menniczego, więc nie mają go również pochodzące od niej matryce. Na matryce (stemple) znak nabijany jest przy pomocy puncy. Wykonywane jest to ręcznie, bez pomiaru położenia znaku. Pochylenie puncy powoduje czasem nierówną głębokość literek znaku. Ciekawe jest, że takie odmiany nie są obserwowane na wszystkich nominałach i we wszystkich rocznikach. Nie daje się zaobserwować żadna prawidłowość! Nie wiadomo, dlaczego niektóre patryce mają znak menniczy, a inne nie.
W przypadku niektórych odmian i usterek podałem informacje o częstotliwości ich występowania. Opierają się one na statystykach własnych i moich korespondentów (ukłony dla P. Grzegorza Broniszewskiego). Statystyki mogą się zmieniać wraz ze wzrostem ilości przejrzanych monet!
Wykaz jest oczywiście otwarty - mam nadzieję, że będziecie zgłaszać swoje odkrycia. Obiecuję, że każda wiarygodna informacja zostanie opublikowana.
| 1 grosz | 2 grosze | 5 groszy |
| 10 groszy | 20 groszy | 50 groszy |
| 1 złoty | 2 złote | 5 złotych |
W poniższej tabelce przedstawiam nakłady tych monet (w milionach egzemplarzy), do niedawna utajnione. NBP ujawnił je w styczniu 2002 r. w miesięczniku "Bank i Kredyt". "???" - oznacza, że moneta istnieje, ale jej nakład nie został jeszcze ujawniony.
| 1 grosz | 2 grosze | 5 groszy | 10 groszy | 20 groszy | 50 groszy | 1 złoty | 2 złote | 5 złotych | |
| 1990 | 29,14 | 34,40 | 70,24 | 43,06 | 25,10 | 29,15 | 20,24 | --- | --- |
| 1991 | 79,00 | 97,41 | 171,04 | 123,16 | 75,40 | 99,12 | 60,08 | --- | --- |
| 1992 | 362,00 | 157,00 | 103,78 | 210,00 | 106,10 | 116,00 | 102,24 | --- | --- |
| 1993 | 80,78 | --- | 20,28 | 80,24 | --- | --- | 20,90 | --- | --- |
| 1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69,95 | 79,64 | 112,89 |
| 1995 | 102,28 | --- | --- | --- | --- | 101,60 | 99,74 | 122,88 | --- |
| 1996 | --- | --- | --- | --- | 29,74 | --- | --- | --- | 52,94 |
| 1997 | 103,08 | 92,40 | --- | --- | 59,75 | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 257,64 | 154,84 | 93,47 | 62,69 | 52,50 | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 203,97 | 187,90 | 99,02 | 47,04 | 25,98 | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 210,10 | 94,50 | 75,60 | 104,06 | 52,13 | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 210,00 | 84,00 | 67,36 | 62,82 | 41,98 | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 240,00 | 83,91 | 67,20 | 10,50 | 10,50 | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 250,00 | 80,00 | 48,00 | 31,50 | 20,40 | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 300,00 | 100,00 | 62,50 | 70,50 | 40,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 375,00 | 163,00 | 113,00 | 94,00 | 37,00 | --- | --- | 5,00 | --- |
| 2006 | 184,00 | 105,00 | 54,00 | 40,00 | 35,00 | --- | --- | 5,00 | --- |
| 2007 | 330,00 | 160,00 | 116,00 | 100,00 | 68,00 | --- | --- | 20,00 | --- |
| 2008 | --- | ??? | ??? | --- | ??? | --- | --- | --- | --- |
Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie ... Napisz do mnie